1月15日 調教判定の話題 他
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中 3 | カヒリ | 4.4 | 1 | 440 | 180 |
| 中 4 | クリスタルウイング | 1.5 | 1 | 150 | 110 |
| 中 7 | ハクサンムーン | 3.2 | 1 | 320 | 170 |
| 中11 | ベストディール | 4.5 | 1 | 450 | 170 |
| 京 4 | ビヨンドマックス | 7.1 | 1 | 710 | 200 |
| 京 6 | マジカルツアー | 11.8 | 1 | 1180 | 280 |
| 京 8 | スズカホープ | 8.7 | 1 | 870 | 220 |
| 京10 | サウンドオブハート | 1.4 | 1 | 140 | 110 |
| 京11 | トゥザグローリー | 1.6 | 1 | 160 | 110 |
| 小 2 | $コスモアンノーン | 2.3 | 1 | 230 | 120 |
| 小11 | トミケンヒーロー | 3.0 | 1 | 300 | 150 |
| 中 1 | ダノンエレガント | 6.5 | 2 | 170 | |
| 中 2 | コパノウィリアム | 9.6 | 2 | 160 | |
| 中 7 | アースソニック | 6.3 | 2 | 210 | |
| 中 9 | ドクトルジバゴ | 35.3 | 2 | 580 | |
| 中10 | ケニアブラック | 11.4 | 2 | 280 | |
| 中12 | ビリーヴマイン | 7.5 | 2 | 160 | |
| 京 1 | メイショウゾンビ | 6.7 | 2 | 220 | |
| 京 3 | スマイリングムーン | 11.5 | 2 | 460 | |
| 京 5 | マーチャンテイマー | 7.0 | 2 | 240 | |
| 京 9 | フィールドシャイン | 9.5 | 2 | 210 | |
| 京10 | マイネボヌール | 21.9 | 2 | 320 | |
| 京11 | ダノンバラード | 6.5 | 2 | 170 | |
| 小 8 | ドリームヒーロー | 4.1 | 2 | 180 | |
| 小 9 | $エーシンテュポーン | 6.6 | 2 | 250 | |
| 中 3 | エレガントタイム | 32.0 | 3 | 690 | |
| 中 6 | ハーコット | 5.7 | 3 | 190 | |
| 中 7 | サクラインザスカイ | 5.1 | 3 | 160 | |
| 中11 | アドマイヤブルー | 2.8 | 3 | 130 | |
| 京 1 | グランプリブルー | 13.6 | 3 | 380 | |
| 京 6 | アドマイヤフライト | 6.2 | 3 | 200 | |
| 京 9 | $アイアムルビー | 1.7 | 3 | 110 | |
| 小 3 | エーシンスピカ | 3.6 | 3 | 160 | |
| 小 5 | シゲルシブガキ | 167.9 | 3 | 2890 | |
| 小 7 | ファイアアロー | 3.3 | 3 | 140 | |
| 小10 | メイショウスピード | 9.9 | 3 | 300 | |
| 小12 | マイネジャンヌ | 3.3 | 3 | 140 |
調教判定は回収率がとても低かったです。
上記を見るとわかるように、人気上位の該当馬が
しっかり来ていたというか来すぎというか
こういう場合は相対的に全体回収は低くなりがちですね。
厳選ギャップ馬のみ 単118
反動ギャップ馬のみ 単0%
両方該当した馬のみ 単0%
ということで、延々好調だった反動ギャップ馬が
ここへ来て2日間とも駄目だったわけですが
週のトータルで単83%、復92%
5日155% 8日97% 9日212%と
来ていたので、十分許容範囲の回収率ではあることと思います。
土曜も単日でプラスだったと考えると特にですね。
全日プラスはありえないので、こういう日も覚悟していてください(苦笑)
人間、連勝していると負けた時を忘れてしまいますからね。
2012年1月15日||トラックバック (0)
カテゴリー:竹内ギャップ日記
トラックバック(0)
このエントリーのトラックバックURL:
http://gap-gap.com/mt/mt-tb.cgi/272
http://gap-gap.com/mt/mt-tb.cgi/272










