【8R】
3歳以上・1000万下(定量) (混)[指定] 芝・外 1400m 14頭立
| 枠 | 馬 | 印 | PA | WG | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 9 | AP | WV | ラフレッシュブルー | 牝4 | 55 | 幸英明 | 1.22.0 | ||
| 3 | 4 | ○ | ナリタシリカ | 牝3 | 53 | 川島信二 | 1.22.0 | クビ | ||
| 7 | 11 | △ | V | アスドゥクール | 牝4 | 55 | 熊沢重文 | 1.22.0 | ハナ | |
| 4 | 5 | ◎ | オセアニアボス | 牡4 | 57 | 藤岡佑介 | 1.22.1 | クビ | ||
| 7 | 12 | ▲ | メイショウコウセイ | 牡3 | 52▲ | 松山弘平 | 1.22.1 | クビ | ||
| B1 | 1 | 消 | WV | エイシンフェアリー | 牝3 | 50▲ | 国分恭介 | 1.22.1 | 頭 | |
| 5 | 8 | △ | ナンヨーアイドル | 牡3 | 55 | 小牧太 | 1.22.2 | クビ | ||
| 2 | 2 | PG | クレバーデューク | 牡5 | 57 | 和田竜二 | 1.22.2 | クビ | ||
| 4 | 6 | △ | ヒカルジョディー | 牡3 | 55 | 武幸四郎 | 1.22.3 | 1/2 | ||
| 8 | 14 | △ | エーシンビーエル | 牡5 | 57 | 浜中俊 | 1.22.4 | 3/4 | ||
| 8 | 13 | △ | AP | W | スワン | 牝4 | 55 | 飯田祐史 | 1.22.5 | クビ |
| 3 | 3 | 消 | W | グランジョイ | 牝4 | 53△ | 田中健 | 1.22.6 | 1/2 | |
| 5 | 7 | 消 | ハイフィールド | 牝3 | 53 | 太宰啓介 | 1.22.6 | 同着 | ||
| B6 | 10 | 消 | イサミチェリー | 牡4 | 54▲ | 大下智 | 1.23.6 | 6 |
通過 35.5-47.4-59.2-70.5 上り 69.5-58.5-46.5-34.6 平均 1F:11.71 / 3F:35.14
単勝 9 \4410
複勝 9 \1110 / 4 \260 / 11 \1880
枠連 3-6 \8730 (23)
馬連 04-09 \9590 (27)
ワイド 04-09 \2320 (26)/ 09-11 \11250 (64)/ 04-11 \5270 (44)
馬単 09-04 \28160 (66)
3連複 04-09-11 \122350 (166/364)
3連単 09-04-11 \784160 (979/2184)
これは昨年インパクトのあったレース。
頭と3着にVGが来たレースでした。
自分のターゲットのは消し馬は「消」をつけて、
残りはTM指数を印に置き換えています。
2着のは◎や○をマークすることが多くなります。
あとAとかPとかは私のギャップ馬。
Pはギャップ馬Pと同じです。Aは無視してください。
で、WとVはWが竹内さんギャップで、VはギャップVGです。
という事で、非常に私は迷いなく買えたレースでした。
3複でも十分だったのですが、ゴール前はちょっと興奮しましたね。





