7月9日 調教判定
| 場 R | 馬名 | オッズ | 着 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|
| 函 7 | ユメミルテーラー | 8.8 | 1 | 880 | 230 |
| 函 9 | ダノンハラショー | 9.2 | 1 | 920 | 190 |
| 函12 | エアウルフ | 2.4 | 1 | 240 | 150 |
| 中 2 | シルクグラサージュ | 3.2 | 1 | 320 | 120 |
| 中 6 | フォーミー | 5.3 | 1 | 530 | 140 |
| 中11 | マコトギャラクシー | 3.4 | 1 | 340 | 160 |
| 京 6 | ブラボースキー | 4.6 | 1 | 460 | 190 |
| 京 7 | シャインストーン | 21.9 | 1 | 2190 | 570 |
| 京11 | エーシンリターンズ | 3.6 | 1 | 360 | 130 |
| 京12 | トラバント | 5.6 | 1 | 560 | 180 |
| 函 9 | サトノジューオー | 2.5 | 2 | 130 | |
| 函11 | アサヒバロン | 104.4 | 2 | 2180 | |
| 中 7 | クイーンオリーブ | 5.9 | 2 | 180 | |
| 中11 | トランスワープ | 61.4 | 2 | 1130 | |
| 京 1 | シゲルキョホウ | 18.3 | 2 | 340 | |
| 京 3 | エーシンリボルバー | 8.8 | 2 | 270 | |
| 京 6 | プレミアムカード | 8.3 | 2 | 220 | |
| 京 7 | ネオリアライズ | 163.9 | 2 | 3640 | |
| 京10 | ウィキマジック | 1.9 | 2 | 120 | |
| 函 4 | ニシノキラボシ | 2.2 | 3 | 120 | |
| 函 7 | ビーチパレード | 12.5 | 3 | 270 | |
| 函 8 | $パラダイムシフト | 25.6 | 3 | 310 | |
| 函 9 | スズカホープ | 3.9 | 3 | 140 | |
| 中 1 | サトノヴィクトリア | 6.4 | 3 | 200 | |
| 中 2 | ダイワクレバー | 2.0 | 3 | 110 | |
| 中 3 | ヴィヴァヴォーチェ | 17.2 | 3 | 570 | |
| 中 6 | ツクバオトメ | 8.4 | 3 | 150 | |
| 中10 | ハノハノ | 4.6 | 3 | 160 | |
| 京 2 | リボルトレイダー | 19.6 | 3 | 380 | |
| 京 5 | シシリアンルージュ | 11.1 | 3 | 270 | |
| 京 8 | セキサンダンスイン | 14.3 | 3 | 390 |
今日は大荒れでした。
ギャップ馬自体の回収は高かったですが
調教判定は100倍超えの馬も2頭ばかり馬券対象になり
複勝ではプラスになっていましたね。
ギャップ馬の単がプラスなのでバランスは良かったのではないでしょうか。
2011年7月 9日||トラックバック (0)
トラックバック(0)
このエントリーのトラックバックURL:
http://gap-gap.com/mt/mt-tb.cgi/186
http://gap-gap.com/mt/mt-tb.cgi/186










